2026年度のブルベの予定が一部出てきました。
これからの情報を順次リスト化、更新していきます。
参加を予定している方の一助になれば幸いです。
リストは各クラブHPで提供があるものを、開催日順で、出発地と募集開始日、獲得標高、ルートApp”Ride with GPS”の情報をピックアップしています。
※確認出来ただけの情報です。誤記もある事をご承知下さい。
※正確な情報、規約を必ず開催クラブのHPを見て確認して下さい。
開催予定一覧表(※未定情報)
| クラブ | 開催日 | BRM名 | 出発地 | 募集開始日 | 獲得標高(m) | Ride with GPS |
| ランドヌ東京 | 2025/11/01 | BRM1101東京200 いってこい真鶴 | 川崎市 | 2025/10/01 | 1,613 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/01 | BRM1101東京300 いってこい伊豆修善寺 | 川崎市 | 2025/10/01 | 3,165 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/01 | BRM1101東京400 いってこい富士川 | 川崎市 | 2025/10/01 | 3,683 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/01 | BRM1101東京600 いってこい御前崎 | 川崎市 | 2025/10/01 | 4,806 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/02 | BRM1102東京300 朝霧高原 | 世田谷区 | 2025/10/01 | 3,527 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/02 | BRM1102東京300 鬼怒川温泉 | 江戸川区 | 2025/10/01 | 1,907 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/08 | BRM1108東京200 道坂 | 川崎市 | 2025/10/01 | 3,284 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/15 | BRM1115東京200 ぐるっと東京湾一周 | 川崎市 | 2025/10/01 | 1,635 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/22 | BRM1122東京300 雁坂東アプローチ | 川崎市 | 2025/10/01 | 4,243 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/29 | BRM1129東京300 ウルトラオレンヂ | 川崎市 | 2025/10/01 | 3,475 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/11/30 | BRM1130東京200 金太郎(秋) | 川崎市 | 2025/10/01 | 2,324 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/12/06 | BRM1206東京200 弁天橋 | 世田谷区 | 2025/10/01 | 1,306 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2025/12/13 | BRM1213東京200 檜原湘南 | 川崎市 | 2025/10/01 | データ無 | データ無 |
| ランドヌールさくら | 2025/12/27 | BRM1227さくら300北千住・霞ヶ浦 | 北千住 | 2025/10/30 | 1,930 | https://ridewithgps.com/routes/49211415 |
| ランドヌールさくら | 2025/12/30 | BRM1230さくら200km北千住・筑波 | 北千住 | 2025/10/30 | 1,671 | https://ridewithgps.com/routes/49132166 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/02 | BRM102東京200 いってこい牛窓 | 姫路市 | 2025/10/01 | 2,293 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/02 | BRM102東京300 いってこい鷲羽山 | 姫路市 | 2025/10/01 | 2,804 | データ無 |
| AJ神奈川 | 2026/01/04 | BRM104神奈川200km逗子 | 逗子 | 2025/12/01 | 1,235 | https://ridewithgps.com/routes/49306528 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/10 | BRM110東京200 いってこい伊豆網代 | 川崎市 | 2025/10/01 | 1,935 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/11 | BRM111東京200 曽我梅林 | 川崎市 | 2025/10/01 | 1,446 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/12 | BRM112東京200 赤坂 | 世田谷区 | 2025/10/01 | 1,740 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/17 | BRM117東京300 いってこいカスイチ | 川崎市 | 2025/10/01 | 1,458 | データ無 |
| AR日本橋 | 2026/01/17 | 鹿島紀行200 | 木場 | 2025/11/01 | 1,114 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/18 | BRM118東京200 真鶴半島 | 川崎市 | 2025/10/01 | 2,001 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/01/24 | 三浦200 | 二子玉川 | 2025/12/15 | 1,215 | https://ridewithgps.com/routes/52612135?privacy_code=et6Vd2RcKkBoAOysiEd65NkMFUqMW12V |
| ランドヌールさくら | 2026/01/24 | BRM124 さくら200佐野大平(新コース) | 松戸 | 2025/11/24 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/24 | BRM124東京200 ちょっと沖縄 八重岳桜 | 那覇市 | 2025/10/01 | 1,876 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/24 | BRM124東京300 満喫沖縄 パイナップル | 那覇市 | 2025/10/01 | 2,792 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/24 | BRM124東京400 ぐるっと沖縄(N) | 那覇市 | 2025/10/01 | 4,089 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/24 | BRM124東京600 とことん沖縄neo | 那覇市 | 2025/10/01 | 6,642 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/24 | BRM124東京300 いってこい伊豆高原 | 川崎市 | 2025/10/01 | 3,146 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/01/31 | BRM131東京200 いってこい伊豆網代 | 川崎市 | 2025/10/01 | 1,935 | データ無 |
| AJ神奈川 | 2026/01/31 | BRM131神奈川400km追い風 | 三河安城 | 2025/12/01 | 3,245 | https://ridewithgps.com/routes/45414301 |
| ランドヌ東京 | 2026/02/01 | BRM201東京200 ぐるっと東京湾一周 | 川崎市 | 2026/01/01 | 1,635 | データ無 |
| AJ千葉 | 2026/02/07 | BRM207千葉300クラシック | 袖ヶ浦公園 | データ無し | 3,144 | https://ridewithgps.com/routes/48981551 |
| ランドヌールさくら | 2026/02/14 | BRM214さくら200バレンタインつくば | 北千住 | 2025/12/14 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/02/14 | BRM214東京300 いってこいカスイチ | 川崎市 | 2026/01/01 | 1,485 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/02/21 | BRM221東京200 ぐるっと三浦半島 | 川崎市 | 2026/01/01 | 1,625 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/02/22 | BRM222東京200 霞ヶ浦Ver.2 | 江戸川区 | 2026/01/01 | 1,046 | データ無 |
| AR日本橋 | 2026/02/22 | 80日間世界一周 Reverse3000 | 新橋 | 2025/11/01 | データ無 | データ無 |
| AJ神奈川 | 2026/02/22 | BRM222神奈川300km鎌倉 | 鎌倉 | 2025/12/01 | 2,187 | https://ridewithgps.com/routes/49065975 |
| ランドヌ東京 | 2026/02/23 | BRM223東京200 真岡 | 江戸川区 | 2026/01/01 | 1,170 | データ無 |
| AJ千葉 | 2026/02/24 | BRM224千葉200勝浦ビックひな祭り | 袖ヶ浦公園 | データ無し | 2,658 | https://ridewithgps.com/routes/43104750 |
| AJたまがわ | 2026/02/28 | NT mountain200 | 葛飾区 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/03/01 | BRM301東京200 ぐるっと東京湾一周 | 川崎市 | 2026/01/01 | 1,635 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/03/07 | 伊豆高原300 | 世田谷区 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/03/07 | BRM307東京300 いってこい伊豆修善寺 | 川崎市 | 2026/01/01 | 3,165 | データ無 |
| Auランドヌールいわき | 2026/03/07 | BRM307いわき200kmはじめての200(新コース) | 新舞子ハイツ | 2026/01/07 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/03/07 | SL300km | 矢板市 | 2026/01/07 | 2,871 | https://ridewithgps.com/routes/52170570 |
| ランドヌ東京 | 2026/03/14 | BRM314東京400 ぐるっと首都圏L | 川崎市 | 2026/01/01 | 2,855 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/03/14 | BRM314東京200 いってこい伊豆網代 | 川崎市 | 2026/01/01 | 1,935 | データ無 |
| AJ群馬 | 2026/03/14 | BRM314群馬200 よしおか 北風が負けるな | よしおか | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌールさくら | 2026/03/20 | BRM320さくら300双葉 | 北千住 | 2026/01/20 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/03/20 | BRM320東京400 ぐるっと沖縄(N) | 那覇市 | 2026/01/01 | 4,085 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/03/20 | BRM320東京600 とことん沖縄neo | 那覇市 | 2026/01/01 | 6,642 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/03/21 | 大洗・銚子300 | 船橋市 | 2026/02/09 | 2,016 | https://ridewithgps.com/routes/53315036?privacy_code=6VFZRSX0xD8yjaLupiV4lE5E6r90a3zZ |
| ランドヌ東京 | 2026/03/21 | BRM321東京600 ウナギ | 川崎市 | 2026/01/01 | 4,246 | データ無 |
| AJ神奈川 | 2026/03/21 | BRM321神奈川200km横浜湘南 | 横浜 | 2025/12/01 | 1,900 | https://ridewithgps.com/routes/45890582 |
| ランドヌ東京 | 2026/03/22 | BRM322東京200 ちょっと沖縄_辺戸岬 | 那覇市 | 2026/01/01 | 1,968 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/03/22 | BRM322東京300 満喫沖縄 辺戸岬 | 那覇市 | 2026/01/01 | 2,762 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/03/28 | BRM328東京400 清水 | 川崎市 | 2026/01/01 | 2,222 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/03/28 | 夏井川溪谷200km(新) | 福島県白河市 | 2026/01/28 | 1,473 | https://ridewithgps.com/routes/51161267 |
| AJ神奈川 | 2026/03/28 | BRM328神奈川200km富山 | 富山 | 2025/12/01 | 1,564 | https://ridewithgps.com/routes/51086637 |
| AJたまがわ | 2026/03/29 | 定峰200 | 世田谷区 | データ無 | データ無 | データ無 |
| Auランドヌールいわき | 2026/03/29 | BRM329いわき200km浜通り海岸線 | 新舞子ハイツ | 2026/01/29 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/04/04 | 渡良瀬川200km(新) | 矢板市 | 2026/02/04 | 2,427 | https://ridewithgps.com/routes/51447866 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/05 | Flèche405東京 | 川崎市 | 2026年1月頃 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/05 | Trace405東京 | 川崎市 | 2026年1月頃 | データ無 | データ無 |
| AR日本橋 | 2026/04/05 | La Flèche et La Trace | 代々木 | 2025/11/01 | データ無 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/04/11 | 大洗200 | 大洗町 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌールさくら | 2026/04/11 | BRM411さくら200長瀞 | 光が丘公園 | 2026/02/11 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/11 | BRM411東京400 ぐるっと伊豆イチ | 川崎市 | 2026/01/01 | 5,762 | データ無 |
| AJ神奈川 | 2026/04/11 | BRM411神奈川300km伊豆 | 大船 | 2025/12/01 | 4,728 | https://ridewithgps.com/routes/47193476 |
| AJ群馬 | 2026/04/11 | BRM411群馬300 高崎 秩父-森林公園-宇都宮 | 高崎 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/12 | BRM412東京200 鯰 | 土浦市 | 2026/01/01 | 964 | データ無 |
| Auランドヌールいわき | 2026/04/12 | BRM412いわき200km目指せ!滝桜!!(新コース) | 新舞子ハイツ | 2026/02/12 | データ無 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/04/18 | 海野宿400 | 世田谷区 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/18 | BRM418東京400 ふらっと関東平野EX | 江戸川区 | 2026/01/01 | 1,099 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/18 | BRM418東京200 いってこい真鶴 | 川崎市 | 2026/01/01 | 1,613 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/18 | BRM418東京300 いってこい伊豆修善寺 | 川崎市 | 2026/01/01 | 3,165 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/18 | BRM418東京400 いってこい富士川 | 川崎市 | 2026/01/01 | 3,683 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/18 | BRM418東京600 いってこい御前崎 | 川崎市 | 2026/01/01 | 4,806 | データ無 |
| AJ神奈川 | 2026/04/18 | BRM418神奈川400km興津 | 興津 | 2025/12/01 | 4,599 | https://ridewithgps.com/routes/50375445 |
| ランドヌール宮城 | 2026/04/18 | BRM418宮城200km・名取浪江200 | 名取市 | データ無し | 1,455 | https://ridewithgps.com/routes/49146406 |
| AJ神奈川 | 2026/04/19 | BRM419神奈川200km静岡 | 駿府城 | 2025/12/01 | 3,449 | https://ridewithgps.com/routes/50432744 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/25 | BRM425東京400 いってこい信濃追分 | 世田谷区 | 2026/01/01 | 4,265 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/25 | BRM425東京200 三都県五湖巡り | 川崎市 | 2026/01/01 | 3,239 | データ無 |
| AJ群馬 | 2026/04/25 | BRM425群馬200 新潟 里山と海 | 新潟 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/26 | RM426東京3003 列島縦断めざせ日本最北端宗谷岬 | 鹿児島市 | 2025年12月頃 | 26,459 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/26 | RM426東京1901 めざせ山形鶴岡 | 鹿児島市 | 2025年12月頃 | 18,071 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/04/29 | BRM429東京200 花園 | 川崎市 | 2026/01/01 | 2,138 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/05/01 | RM501東京1902 めざせ日本最北端宗谷岬 | 姫路市 | 2025年12月頃 | データ無 | |
| ランドヌールさくら | 2026/05/02 | BRM502さくら600会津若松 | 北千住 | 2026/03/02 | データ無 | データ無 |
| AR日本橋 | 2026/05/02 | ツールド奥の細道1000 | 木場 | 2025/11/01 | 8,583 | データ無 |
| AJ千葉 | 2026/05/02 | RM502 AJ CHIBA 20TH ANNIVERSARY 1300KM | 千葉公園 | データ無し | 11,373 | https://ridewithgps.com/routes/50653956 |
| AJたまがわ | 2026/05/03 | 上越1000 | 世田谷区 | データ無 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/05/03 | 一本桜1000km(新) | 矢板市 | 2026/03/03 | 10,927 | https://ridewithgps.com/routes/52156683 |
| ランドヌール札幌 | 2026/05/04 | BRM504風連200 | 旭川市 | 2026年4月6日~4月20日 | データ無 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/05/09 | 足尾300 | 葛飾区 | データ無 | データ無 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/05/09 | 津軽200 | 青森市 | データ無 | データ無 | データ無 |
| AJ群馬 | 2026/05/09 | BRM509群馬400 高崎 大洗の海を見にふらフラット | 高崎 | データ無 | データ無 | データ無 |
| AJ群馬 | 2026/05/09 | BRM509群馬300 新潟 新潟の棚田と震災の爪痕 | 新潟 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール宮城 | 2026/05/09 | BRM509宮城200km・酒田鳥海200 | 酒田市 | データ無し | 2,725 | https://ridewithgps.com/routes/52247504 |
| ランドヌ東京 | 2026/05/16 | BRM516東京200 奥日光200 | 伊勢崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/05/16 | BRM516東京400 奥日光400 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/05/16 | BRM516東京600 富嶽さくらSR | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/05/16 | BRM516東京600 いってこい千曲川 | 世田谷区 | 2026/04/01 | データ無 | |
| AJ神奈川 | 2026/05/16 | BRM516神奈川600伊豆の踊子 | 横浜 | 2025/12/01 | 9,431 | https://ridewithgps.com/routes/49045487 |
| AJたまがわ | 2026/05/23 | 塩原400 | 船橋市 | データ無 | データ無 | データ無 |
| AR日本橋 | 2026/05/23 | 小江戸巡り400 | 木場 | 2026/01/01 | データ無 | データ無 |
| Auランドヌールいわき | 2026/05/23 | BRM523いわき300kmそうだ!那須へ行こう!!(新) | 新舞子ハイツ | 2026/03/23 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/05/23 | 東関東600km | 宇都宮市 | 2026/03/23 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール宮城 | 2026/05/23 | BRM523宮城300km・寒河江蔵王300 | 寒河江市 | データ無し | 3,793 | https://ridewithgps.com/routes/47204737 |
| ランドヌール札幌 | 2026/05/24 | BRM524恵庭北200 | 恵庭市 | 2026年4月26日~5月10日 | データ無 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/05/30 | たま_か_わ600 | 世田谷区 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌールさくら | 2026/05/30 | BRM530さくら400那須塩原(新コース) | 北千住 | 2026/03/30 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/05/30 | BRM530東京200 いってこい真鶴 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/05/30 | BRM530東京300 いってこい伊豆修善寺 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/05/30 | BRM530東京400 いってこい富士川 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/05/30 | BRM530東京600 いってこい御前崎 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| AJ宇都宮 | 2026/05/30 | 西会津300km | 福島県白河市 | 2026/03/30 | 3,356 | https://ridewithgps.com/routes/53095971 |
| AJ神奈川 | 2026/05/30 | BRM530神奈川600km興津 | 興津 | 2025/12/01 | 6,448 | https://ridewithgps.com/routes/49045487 |
| AJ群馬 | 2026/05/30 | BRM530群馬400 新潟 善光寺 | 新潟 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/05/31 | BRM531東京200 湯沢 | 湯沢町 | 2026/01/01 | データ無 | |
| AJ神奈川 | 2026/05/31 | BRM531神奈川200km興津 | 興津 | 2025/12/01 | 2,321 | https://ridewithgps.com/routes/50833324 |
| AJたまがわ | 2026/06/06 | 五能線300 | 青森市 | データ無 | データ無 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/06/06 | 那須600 | 船橋市 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/06/06 | BRM606東京600 ぐるっと伊那路SR | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/06/06 | BRM606東京300 神流川 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/06/06 | BRM606東京300 紫陽花 | 江戸川区 | 2026/04/01 | データ無 | |
| Auランドヌールいわき | 2026/06/06 | BRM606いわき400km縁起物巡り in 茨城(新コース) | 新舞子ハイツ | 2026/04/06 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/06/06 | 水郡清流300km(新) | 宇都宮市 | 2026/04/06 | データ無 | データ無 |
| AJ群馬 | 2026/06/06 | BRM606群馬600 よしおか 糸静線 | よしおか | データ無 | データ無 | データ無 |
| AJ群馬 | 2026/06/07 | BRM607群馬200 よしおか はじめての200 | よしおか | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール札幌 | 2026/06/13 | BRM613積丹400 | 札幌市 | 2026年5月16日~5月30日 | データ無 | データ無 |
| AR日本橋 | 2026/06/13 | 奥の細道600 | 木場 | 2026/01/01 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/06/13 | 三角600km | 矢板市 | 2026/04/13 | 7,122 | https://ridewithgps.com/routes/53254067 |
| ランドヌールさくら | 2026/06/20 | BRM620さくら400やさしい軽井沢 | 光が丘公園 | 2026/04/20 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/06/20 | BRM620東京200 いってこい真鶴 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/06/20 | BRM620東京300 いってこい伊豆修善寺 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/06/20 | BRM620東京400 いってこい富士川 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/06/20 | BRM620東京600 いってこい御前崎 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| Auランドヌールいわき | 2026/06/20 | BRM620いわき600kmC2C | 新舞子ハイツ | 2026/04/20 | データ無 | データ無 |
| AJ群馬 | 2026/06/20 | BRM620群馬600 新潟 日本海から太平洋を見に行こう | 新潟 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール宮城 | 2026/06/20 | BRM620宮城400km・岩出山釜石400 | 岩出山 | データ無し | 4,936 | https://ridewithgps.com/routes/51114763 |
| AJたまがわ | 2026/06/27 | 奥入瀬・十和田400 | 青森市 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/06/27 | BRM627東京600 ぐるっとニセコSR | 千歳市 | 2026/01/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/07/04 | BRM704東京200 金太郎ライン200 | 川崎市 | 2026/04/01 | データ無 | |
| ランドヌール札幌 | 2026/07/18 | BRM718後志300 | 倶知安町 | 2026年6月20日~7月4日 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール札幌 | 2026/07/18 | BRM718どうなんだよ600 | 倶知安町 | 2026年6月20日~7月4日 | データ無 | データ無 |
| Auランドヌールいわき | 2026/07/18 | BRM718いわき300km福島ピーチライン | 新舞子ハイツ | 2026/05/18 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール宮城 | 2026/07/18 | BRM718宮城600km・米沢善光寺600 | 米沢市 | データ無し | 7,391 | https://ridewithgps.com/routes/48834945; https://ridewithgps.com/routes/49022828 |
| ランドヌール札幌 | 2026/07/20 | BRM720ウニタラコ200 | 倶知安町 | 2026年6月20日~7月4日 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/07/25 | 松川浦400km(新) | 福島県白河市 | 2026/05/25 | 4,197 | https://ridewithgps.com/routes/51161318 |
| AJ神奈川 | 2026/07/26 | BRM726神奈川200km富士五合目をめぐる冒険 | 御殿場 | 2025/12/01 | 5,582 | https://ridewithgps.com/routes/49066571 |
| ランドヌ東京 | 2026/08/01 | BRM801東京200 金太郎(夏) | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/08/06 | BRM806東京200 いってこい屈斜路湖 | 釧路市 | 2026/01/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/08/07 | BRM807東京400 ぐるっと道東ミルクロード | 釧路市 | 2026/01/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/08/09 | BRM809東京600 ぐるっと道東モンキー・パンチ・コレクション | 釧路市 | 2026/01/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/08/11 | BRM811東京300 いってこい納沙布岬 | 釧路市 | 2026/01/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/09/05 | BRM905東京600 安曇野 | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| AJ宇都宮 | 2026/09/05 | 雷電廿六木300km(新) | 森林公園 | 2026/07/05 | データ無 | データ無 |
| AJ神奈川 | 2026/09/05 | BRM905神奈川200km箱根 | 鎌倉 | 2025/12/01 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/09/12 | BRM912東京200 ちょっと沖縄_古宇利島 | 那覇市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/09/12 | BRM912東京300 沖縄 おくみどり | 那覇市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/09/12 | BRM912東京400 ぐるっと沖縄(S) | 那覇市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/09/12 | BRM912東京600 とことん沖縄neo | 那覇市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/09/12 | BRM912東京300 栃木棚田 | 江戸川区 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌール札幌 | 2026/09/19 | BRM919岩木山200 | 八戸市 | 2026年8月22日~9月5日 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/09/19 | BRM919東京1000 いってこいビワイチ | 笛吹市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| Auランドヌールいわき | 2026/09/19 | BRM919いわき400km赤べこ探しの旅 | 新舞子ハイツ | 2026/07/19 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/09/19 | 善光寺1300km(新) | 矢板市 | 2026/07/19 | 13,299 | https://ridewithgps.com/routes/52356281 |
| AJ群馬 | 2026/09/19 | BRM919群馬1000 よしおか 新潟いわき海岸線 | よしおか | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール札幌 | 2026/09/20 | BRM920北へ600 | 函館市 | 2026年8月22日~9月5日 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/09/20 | BRM920東京200 田んぼアート改 | 江戸川区 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌール札幌 | 2026/09/22 | BRM922浜頓別300 | 稚内市 | 2026年8月22日~9月5日 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール札幌 | 2026/09/23 | BRM923札幌までまだ400 | 士別市 | 2026年8月22日~9月5日 | データ無 | データ無 |
| ランドヌールさくら | 2026/09/26 | BRM926さくら200矢切の渡し | 松戸 | 2026/07/26 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/09/26 | BRM926東京300 富士熱海 | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| AJ宇都宮 | 2026/09/26 | 幸せの四葉600km(新) | 福島県白河市 | 2026/07/26 | 6,266 | https://ridewithgps.com/routes/51161506 |
| AJ神奈川 | 2026/09/26 | BRM926神奈川400km八ヶ岳一周 | 松田 | 2025/12/01 | データ無 | データ無 |
| AJ群馬 | 2026/09/26 | BRM926群馬200 新潟 笠島海岸 | 新潟 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール宮城 | 2026/09/26 | BRM926宮城200km・山形河北200 | 山形市 | データ無し | 2,506 | https://ridewithgps.com/routes/52931388; https://ridewithgps.com/routes/52931346 |
| ランドヌ東京 | 2026/10/03 | BRM1003東京400 銚子しおさい | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/10/03 | BRM1003東京600 富嶽秋桜SR | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| AR日本橋 | 2026/10/03 | 佐渡200 | 佐和田海岸(佐渡) | 2026/03/01 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/10/03 | 銚子400km | 宇都宮市 | 2026/08/03 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール宮城 | 2026/10/03 | BRM1004宮城200km・酒田十分一峠200 | 酒田市 | データ無し | 2,851 | https://ridewithgps.com/routes/52943449 |
| AJたまがわ | 2026/10/04 | ハーヴェスト200 | 杉並区 | データ無 | データ無 | データ無 |
| AJ神奈川 | 2026/10/04 | BRM1004神奈川300km姥捨 | 松本 | 2025/12/01 | 3,825 | https://ridewithgps.com/routes/52423518 |
| AJ神奈川 | 2026/10/04 | BRM1003神奈川200km松本 | 松本 | 2025/12/01 | 2,130 | https://ridewithgps.com/routes/50053400 |
| ランドヌ東京 | 2026/10/10 | BRM1010東京600 食ってこい喜多方 | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/10/10 | BRM1010東京300 甲斐 | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/10/11 | BRM1011東京400 ふらっと関東平野EX | 江戸川区 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/10/11 | BRM1011東京200 鰻200 | 江戸川区 | 2026/07/01 | データ無 | |
| AR日本橋 | 2026/10/11 | SLやまぐち200 | 山口市 | 2026/04/01 | データ無 | データ無 |
| AJたまがわ | 2026/10/17 | 武水別神社600 | 葛飾区 | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌ東京 | 2026/10/17 | BRM1017東京200 うみなみロード | 出雲市 | 2026/01/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/10/17 | BRM1017東京200 いってこい真鶴 | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/10/17 | BRM1017東京300 いってこい伊豆修善寺 | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/10/17 | BRM1017東京400 いってこい富士川 | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| ランドヌ東京 | 2026/10/17 | BRM1017東京600 いってこい御前崎 | 川崎市 | 2026/07/01 | データ無 | |
| Auランドヌールいわき | 2026/10/17 | BRM1017いわき600kmヒーローズ in 南東北 | 新舞子ハイツ | 2026/08/17 | データ無 | データ無 |
| AJ宇都宮 | 2026/10/17 | 奥只見400km(新) | ろまんちっく村 | 2026/08/17 | データ無 | データ無 |
| AJ群馬 | 2026/10/17 | BRM1017群馬200 よしおか ローマンの休日 | よしおか | データ無 | データ無 | データ無 |
| ランドヌール宮城 | 2026/10/17 | BRM1017宮城200km・岩出山子安峡200 | 岩出山 | データ無し | 3,453 | https://ridewithgps.com/routes/51382101 |
| ランドヌール札幌 | 2026/10/18 | BRM1018薄野200 | 札幌市 | 2026年9月20日~10月4日 | データ無 | データ無 |
