2027年度のブルベ開催予定が出てきました。
新しく発表されたものは確認次第、リスト更新していきます。
みなさまのブルベ計画の一助になれば幸いです。
各クラブHPで公表しているイベントを、開催日順に、出発地、募集開始日、獲得標高、ルートApp”Ride with GPS”の情報をピックアップしています。
※筆者がHPで調べた情報です。誤記もある事をご承知下さい。
※正確な情報を必ず開催クラブのHPを見て確認して下さい。
開催予定一覧(※未定情報含みます)
| クラブ | 開催日 | BRM名 | 出発地 | 募集開始 | 獲得 標高 | Ride with GPS |
| AJ福岡 | 2026/11/07 | BRM1107下関400km 惣郷川橋梁 | 下関市 | 2026/10/1 | 5,388 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2026/11/14 | BRM1114熊本200km七夕神社へ行こう | 熊本市 | 2026/10/1 | 1,463 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2026/11/14 | BRM1114熊本400km野母崎 | 熊本市 | 2026/10/1 | 3,849 | RWG |
| AJ福岡 | 2026/11/14 | BRM1114飯塚200km 世界遺産 | 飯塚市 | 2026/10/1 | 895 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2026/11/21 | BRM1121熊本600kmいつもよりフラット | 熊本市 | 2026/10/1 | 4,485 | RWG |
| AJ岡山 | 2026/11/22 | BRM1122・300km 恩原、蒜山 | 早島町 | 2026/10/1 | 6,117 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2026/12/19 | BRM1219宇城300km天草 | 宇城市 | 2026/10/1 | 3,407 | RWG |
| AJ福岡 | 2026/12/26 | BRM1226小倉600km ラストチャンス | 北九州市 | 2026/11/1 | 3,898 | RWG |
| AJ福岡 | 2027/01/02 | BRM102嘉麻200km 賀詞交歓 | 不明 | 2026/11/1 | 不明 | |
| ランドヌール熊本 | 2027/01/17 | BRM117宇城200kmちらっと見てこい長島 | 宇城市 | 未 | 未 | 未 |
| ランドヌール熊本 | 2027/02/06 | BRM206宇城300km鳥食いねぇ、焼き物買いねぇ | 宇城市 | 未 | 未 | 未 |
| ランドヌール熊本 | 2027/02/17 | BRM217熊本200kmフラット佐賀 | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/02/20 | BRM220下関300km 炎のストッパー | 下関市 | 2027/1/1 | 3,085 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/03/06 | BRM306宇城400km雲仙 | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| ランドヌール熊本 | 2027/03/20 | BRM320熊本600kmぐるっと長崎 | 和水町 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/03/20 | BRM320下関400km UFO襲来 | 下関市 | 2027/2/1 | 5,167 | RWG |
| AJ岡山 | 2027/03/21 | BRM321・400km 大山 | 早島町 | 2027/2/1 | 6,129 | RWG |
| AJ福岡 | 2027/03/27 | BRM327博多300km ナイトスタート加部島 | 福岡市 | 2027/2/1 | 3,599 | RWG |
| AJ岡山 | 2027/03/28 | BRM328・200km 真庭、高梁 | 早島町 | 2027/2/1 | 3,406 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/04/03 | BRM403熊本200km杖立温泉へ鯉のぼりを見に行こう | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/04/03 | BRM403中津200km アタック牧ノ戸 | 中津市 | 2027/2/1 | 3,188 | RWG |
| AJ福岡 | 2027/04/10 | BRM410博多400km ナイトブルベ:長崎観光 | 福岡市 | 2027/2/1 | 5,641 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/04/17 | BRM417熊本400km有明海と島原半島 | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/04/17 | BRM417小倉300km おいでよ! 熊本大観峰 | 北九州市 | 2027/3/1 | 5,371 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/04/18 | BRM418熊本200km有明海 | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ岡山 | 2027/04/23 | BRM423・600km 丹後半島(+8000) | 津山市 | 2027/3/1 | 11,253 | RWG |
| AJ福岡 | 2027/04/24 | BRM424下関600km around yamaguchi returns | 下関市 | 2027/3/1 | 6,762 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/05/15 | BRM515阿蘇200km阿蘇・くじゅう | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| ランドヌール熊本 | 2027/05/15 | BRM515阿蘇200kmワンピース | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| ランドヌール熊本 | 2027/05/15 | BRM515阿蘇600km都井岬 | 阿蘇市 | 未 | 未 | 未 |
| ランドヌール熊本 | 2027/05/15 | BRM515阿蘇600km東九州・宮崎編8000m | 阿蘇市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/05/15 | BRM515筑後300km ちょっと平戸まで | 筑後市 | 2027/4/1 | 3,483 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/05/16 | ポピュレール516阿蘇110km阿蘇望 | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/05/29 | BRM529中津600km フグとタコ | 中津市 | 2027/4/1 | 4,328 | RWG |
| AJ福岡 | 2027/06/05 | BRM605博多200km やきものの里 | 福岡市 | 2027/4/1 | 2,373 | RWG |
| AJ福岡 | 2027/06/12 | BRM612下関200km 山口観光 | 下関市 | 2027/4/1 | 2,256 | RWG |
| AJ福岡 | 2027/07/03 | BRM703基山400km 夏山フェスタ | 基山町 | 2027/5/1 | 4,348 | RWG |
| AJ福岡 | 2027/07/24 | BRM724飯塚200km 阿蘇ばNight(易) | 飯塚市 | 2027/6/1 | 2,386 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/08/07 | BRM807熊本200km七夕神社へ行こう | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/08/21 | BRM821基山200km 走りやすい耶馬渓 | 基山町 | 2027/7/1 | 2,036 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/09/04 | BRM904熊本200kmお茶と赤牛 | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/09/12 | BRM912博多200km クライマーズ・ハイ | 福岡市 | 2027/7/1 | 5,091 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/09/18 | BRM918宇城600km平戸 | 宇城市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/09/19 | BRM919対馬200km 異国夜景 | 対馬 | 2027/8/1 | 4,922 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/10/02 | BRM1002熊本300km中山トンネルへ行こう | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| ランドヌール熊本 | 2027/10/02 | BRM1002熊本400km宮崎 | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| ランドヌール熊本 | 2027/10/09 | BRM1009熊本1000km東九州 | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/10/16 | BRM1016小倉200km Love it! Wonderful Climb! | 北九州市 | 2027/9/1 | 3,491 | RWG |
| AJ福岡 | 2027/10/24 | BRM1024行橋200km クレイジー | 行橋市 | 2027/9/1 | 3,906 | RWG |
| ランドヌール熊本 | 2027/10/30 | BRM1030熊本300km天草ツーリング | 熊本市 | 未 | 未 | 未 |
| AJ福岡 | 2027/10/30 | BRM1030嘉麻600km | 未定 | 2027/9/1 | 未定 |
